退職代行サービスは、「会社に言い出せない」「即日で辞めたい」「トラブルを避けたい」といった悩みを抱える方の強い味方です。この記事では、厳選した20の退職代行サービスを料金・対応体制・特徴などで比較し、あなたに合ったサービスを見つけるお手伝いをします。
退職代行サービス比較表
(主要項目)
横スクロールできます → → →
サービス名 | 運営元 | 料金(税込) | 即日対応 | 弁護士対応 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
SARABA | 労働組合 | 24,000円 | 労働組合運営で会社との交渉可 | ||
ニコイチ | 民間業者 | 27,000円 | 業界最長クラスの実績・退職成功率100% | ||
EXIT | 民間業者 | 20,000円〜 | パイオニア的存在、料金明快 | ||
OITOMA | 民間業者 | 24,000円 | LINE完結・シンプルなサービス設計 | ||
ガーディアン | 労働組合 | 29,800円 | 退職成功率100%、実績多数 | ||
みやび | 弁護士法人 | 55,000円+実費 | 弁護士が直接対応、安心度◎ | ||
モームリ | 民間業者 | 22,000円 | 低価格&スピード対応が特徴 | ||
リーガルジャパン | 弁護士法人 | 33,000円〜 | 着手金制、法的対応に強み | ||
辞めるんです | 民間業者 | 27,000円 | 柔軟なサポートが人気 | ||
わたしNEXT | 民間業者 | 29,800円 | 女性向けに特化したサービス | ||
男の退職代行 | 民間業者 | 26,800円 | 男性向けに特化、転職支援もあり | ||
TORIKESHI | 民間業者 | 26,800円 | 全額返金保証付き、即日対応可 | ||
退職コンシェルジュ | 民間業者 | 27,000円〜 | 転職サポートあり、安心の実績 | ||
retry(リトライ) | 民間業者 | 22,000円 | リピーターや再挑戦者向け | ||
あおぞら | 民間業者 | 26,800円 | 追加料金なし、親身な対応 | ||
フォーゲル綜合法律 | 弁護士法人 | 33,000円〜 | 完全弁護士対応で安心感抜群 | ||
ゼロユニオン | 労働組合 | 28,000円 | 非正規・若年層にも強い味方 | ||
MIRAI | 民間業者 | 26,000円 | オンライン完結、スムーズな流れ | ||
プラスサービス | 民間業者 | 27,000円 | 社内での対応実績豊富 | ||
ヤメドキ | 民間業者 | 26,000円 | 明朗会計で初心者にやさしい | ||
弁護士ビーノ | 弁護士法人 | 55,000円〜 | 問題社員対応など法人実績も豊富 | ||
ミカタ | 民間業者 | 27,000円 | スピード・対応力に定評 |
🏆 目的別おすすめ退職代行サービス
🔹 法的交渉が必要な方におすすめ(弁護士対応)
- 弁護士法人みやび
- フォーゲル綜合法律事務所
- リーガルジャパン
- 弁護士ビーノ
🔹 労働組合運営の安心サービス
- 退職代行SARABA
- 退職代行ガーディアン
- ゼロユニオン
🔹 とにかく安く退職したい方に
- 退職代行モームリ(22,000円)
- retry(リトライ)(22,000円)
- EXIT(20,000円〜)
🔹 性別・属性に特化したサービス
- わたしNEXT(女性向け)
- 男の退職代行(男性向け)
🔹 転職支援も受けたい方
- 退職コンシェルジュ
- 男の退職代行
- ニコイチ
📝 まとめ:あなたに合った退職代行を見つけよう
退職代行サービスは、「どこに依頼すべきか」が重要です。価格や対応スピード、運営主体、法的な対応力など、目的に応じた選び方をすることで、より安心して新たなスタートが切れます。
この記事を参考に、自分にぴったりの退職代行サービスを見つけてみてください。
この記事へのコメントはありません。